kawotchou devwa lou kawotchou
Ki gen konpotman egzanple Pa gen .: CP46
Non pwodwi: Rubber sou Aliminyom Casters
Si ou vle wou: PU sou wou aliminyom, elastik PU sou wou aliminyom, PU sou jete wou fe, elastik PU sou wou aliminyom, difisil solid PU wou, wou filozofik
Loading kapasite: 350 ~ 500KGS
Lojman: te fe nan asye peze, tet boul doub swivel tet, pousye prev sele prev
Wou: ...
Apesi sou rezidans:
Wou Kawotchou se yon kalite bag-ki gen fom elastik wou pwodwi wou ki rasanble sou machin dives kalite oswa machin. Li se anjeneral enstale sou mwaye a metal ak gen fonksyon yo nan sipote ko a, soufri enpak la eksten, diminye vibrasyon, diminye tanperati, elatriye. Wou kawotchou monte mwaye anjeneral gen mwaye aliminyom nwayo ak sant nwayo fe, ki te gen fos segonde ak enpak rezistans pandan yo ap itilizate yo pa sevi ak li nan anviwonman an nan pwodwi chimik espesyal. Ou bezwen chwazi pwodwi davans le achte pwodwi sa yo. Wou nan kawotchou endistriyel prezante isit la se anjeneral aliminyom nwayo lis sifas kawotchou kawotchou, ki se pi apwopriye pou mache Ewopeyen yo ak Ameriken, epi tou li te gen aplikasyon li yo nan kek peyi Azyatik. Gen 4-pous, 5-pous, 6-pous ak model 8-pous regilye.
Aplikasyon:
Kawotchou nou an sou kaste aliminyom yo lajman ki itilize nan jaden endistriyel, materyel manyen ekipman, kamyon platfom, kamyon men, mwayen oswa charyo devwa lou ak resipyan te.
Karakteristik & Avantaj:
Tread:
1. Segonde kapasite chaj;
2. Ki pa make
3. Chok absobe
4. Noiseless
5. ECO-zanmitay
Wou Nwaj:
1. Chale lage byen vit.
2. Lou loading ak estrikti fo.
3. Pwa limye pou pouse fasil
Apre lavant sevis:

1 Kliyan ki achte casters nan konpayi nou an ka jwi antretyen gratis pou ane 1-3
2 Konpayi nou an garanti 7 * 16 edtan nan sevis
3 Echantiyon livrezon nan jou 7, pou ka espesyal nan OEM, 15 jou pou finalize pwoje a.
Spesifikasyon:
Tip | Endistriyel Kawotchou sou Aliminyom Casters |
Gwose wou (mm) | 100*50/125*50/150*50/200*50 |
Tread Materyel | Kawotchou (sou wou debaz aliminyom) |
Monte wote (mm) | 230/250/280/300 |
Plak epese (mm) | 6 |
Tretman sifas | Zenk Plake |
Tread Koule | Noua |
Tanperati aplikab | -30 ° C ~ 80 ° C |
Kapasite chaj (kgs) | 300 ~ 500 |
Kote yo pote Kalite | Presizyon boul doub pote |
Swivel

Model | Wou Dia.* Laje (mm) | Total Wote (mm) | Reyon Swivel (mm) | Top Plak (L * W) | Tou Espas (mm) | Tou Grande (mm) | Distans pou lojman (mm) | Kote yo pote Kalite | Kapasite chaj (mm) |
CP46S-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 250 |
CP46S-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 350 |
CP46S-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 450 |
CP46S-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 500 |
Rijid
Model | Wou Dia.* Laje (mm) | Total Wote (mm) | Reyon Swivel (mm) | Top Plak (L * W) | Tou Espas (mm) | Tou Grande (mm) | Distans pou lojman (mm) | Kote yo pote Kalite | Kapasite chaj (mm) |
CP46R-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 250 |
CP46R-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 350 |
CP46R-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 450 |
CP46R-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 500 |
Swivel ak fren bo

Model | Wou Dia.* Laje (mm) | Total Wote (mm) | Reyon Swivel (mm) | Top Plak (L * W) | Tou Espas (mm) | Tou Grande (mm) | Distans pou lojman (mm) | Kote yo pote Kalite | Kapasite chaj (mm) |
CP46SB-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 250 |
CP46SB-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 350 |
CP46SB-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 450 |
CP46SB-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 500 |
Swivel ak fren total

Model | Wou Dia.* Laje (mm) | Total Wote (mm) | Reyon Swivel (mm) | Top Plak (L * W) | Tou Espas (mm) | Tou Grande (mm) | Distans pou lojman (mm) | Kote yo pote Kalite | Kapasite chaj (mm) |
CP46T-RA100.50 | 100*50 | 230 | 35 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 250 |
CP46T-RA125.50 | 125*50 | 250 | 39 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 350 |
CP46T-RA150.50 | 150*50 | 280 | 45 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 450 |
CP46T-RA200.50 | 200*50 | 300 | 56 | 100*115*6 | 75*85 | 20*13 | 63*6 | Boul kote yo pote | 500 |
Wou si ou vle

Materyel klas segonde:

Pare pou chajman:

Akouchman & Peman Tem:










Baj popilè: Kawotchou devwa kawotchou, Lachin, founise, faktori, achte, echantiyon gratis, te fe nan Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





















